Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ЗАКИРОВА СКФК Стальной конек г.Электросталь | 12.16 | 6.26 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
2 | Ариана СТЕПАНЯН ДЮСШ № 8 г.Владимир | 12.10 | 5.90 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
3 | Надежда МАКОВА МАУ СШ Северная Олимпия г.Сыктывкар | 11.82 | 6.12 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #11 | |
4 | Софья ПОКИДОВА СКФК Стальной конек г.Электросталь | 11.47 | 5.87 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
5 | Варвара САЛОВА МАУ СШ Мотодром Арена г.Ковров | 11.45 | 5.45 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
6 | Ксения КОЛГАНОВА МАУ СШ Мотодром Арена г.Ковров | 11.19 | 5.49 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
7 | Яна ЛОБАНОВА ДЮСШ № 8 г.Владимир | 11.10 | 5.50 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
8 | Алиса КАЛЯДИНА ДЮСШ № 8 г.Владимир | 10.98 | 5.48 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
9 | Элла МКРТЧЯН ДЮСШ № 8 г.Владимир | 10.97 | 5.67 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
10 | Полина ПОДОБЕДОВА ЯРОО ФФК ЯО г.Ярославль | 10.89 | 5.09 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
11 | Полина ВОЛКОВА МАУ СШ Мотодром Арена г.Ковров | 10.49 | 5.09 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
12 | Полина НИКИТИНА ДЮСШ № 8 г.Владимир | 10.05 | 5.15 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
13 | Лия ОЛЕЙНИК ДЮСШ № 8 г.Владимир | 9.44 | 4.34 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
14 | Мария ИГНАТЬЕВА ДЮСШ № 8 г.Владимир | 9.36 | 4.56 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
15 | Полина ИВАНОВА ДЮСШ № 8 г.Владимир | 9.19 | 3.99 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
16 | Анжелика СТЕПАНЯН ДЮСШ № 8 г.Владимир | 7.39 | 2.49 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #12 | |
17 | Аглая ИВАНОВА ДЮСШ № 8 г.Владимир | 7.13 | 2.53 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 16.05.2022 19:11