Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана СОЛДАТОВА ФОК Чемпион р.п.Выездное | 11.27 | 5.47 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
2 | Каролина ЖУКОВА МАУ СШ Мотодром Арена г.Ковров | 11.03 | 5.33 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Руфина ГУДЫМ ГАУ НО ФОКв г.Лукоянов НО | 10.96 | 5.16 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Анастасиа ДРАЧУК МАУ ФОКТиумф г.Володарск | 10.80 | 5.20 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
5 | Ксения ХАРЧИКОВА МУ СШОР № 4г. Ярославль | 10.65 | 4.95 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
6 | Полина СТРОКИНА МАУ СШ Мотодром Арена г.Ковров | 10.49 | 4.89 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
7 | Варвара ТОКАРЕВА ДЮСШ № 8 г.Владимир | 10.32 | 4.92 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
8 | Варвара МОРОЗОВА ДЮСШ № 8 г.Владимир | 8.35 | 3.95 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
9 | Алиса ЗОЛОТОВА ДЮСШ № 8 г.Владимир | 6.58 | 2.28 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 16.05.2022 19:11