Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина БАЛАН ЯРОО ФФК ЯО г.Ярославль | 18.60 | 9.08 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
2 | Валерия ВОЛКОВА ЯРОО ФФК ЯО г.Ярославль | 18.55 | 9.05 | 9.50 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
3 | Елизавета ГОРВАТ МАУ СШ Мотодром Арена г.Ковров | 18.09 | 8.59 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
4 | Варвара БАРАНОВА ВРО Общества Динамо г. Владимир | 15.98 | 6.98 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Милана РЯБОВА ФФККИО г. Иваново | 14.58 | 6.70 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
6 | Варвара МИЩЕНКО МБУ СШОР г.Муром | 14.10 | 6.08 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
7 | Эмилия НИКИТИНА МБУ СШОР г.Муром | 13.68 | 5.92 | 7.76 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
8 | Анна БАЛАБИКОВА ДЮСШ № 8 г.Владимир | 13.53 | 5.27 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
9 | Алла ПИРОГОВА ДЮСШ № 8 г.Владимир | 9.63 | 3.50 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 16.05.2022 19:11