Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ПЕТРОВА МУ СШОР № 4г. Ярославль | 29.42 | 12.36 | 17.06 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
2 | Виктория ЧЕРКУНОВА МАУ СШ Мотодром Арена г.Ковров | 28.74 | 11.67 | 17.07 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
3 | Ульяна ФРОЛОВА г. Рязань | 27.99 | 11.85 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
4 | Арина ДАВЫДОВА ГАУ НО ФОКв г.Лукоянов НО | 26.91 | 10.91 | 16.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
5 | Кира МАКЛАКОВА г.Ярославь | 26.29 | 10.39 | 16.40 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #22 | |
6 | Виктория АЛЕКСАНДРОВА ГАУ НО ФОКв г.Лукоянов НО | 26.29 | 10.79 | 16.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
7 | Марина КАТАНСКАЯ ГАУ НО ФОКв г.Лукоянов НО | 25.93 | 10.56 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
8 | Виктория РАСТОРГУЕВА ДЮСШ № 8 г.Владимир | 25.78 | 10.18 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
9 | Василиса БЫЧКОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо г.Иваново | 24.74 | 9.51 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
10 | Нина ЧИРКОВА ДЮСШ № 8 г.Владимир | 24.47 | 9.01 | 15.46 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
11 | Валерия ЛЕБЕДЕВА ИРО ОГО ВФСО Динамо г.Иваново | 24.38 | 10.35 | 14.53 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
12 | Варвара КОСТИНА МАУ ФОКТиумф г.Володарск | 24.32 | 9.12 | 15.20 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
13 | Евгения ЛАПШИНА ИРО ОГО ВФСО Динамо г.Иваново | 23.96 | 8.49 | 15.47 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
14 | Маргарита АПОЛЛОНОВА МАУ ФОКТиумф г.Володарск | 23.76 | 9.06 | 15.20 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #19 | |
15 | Даяна МИЛАШОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо г.Иваново | 23.50 | 9.84 | 14.66 | 3.25 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #18 | |
16 | Алена АГАФОНОВА МАУ СШ Мотодром Арена г.Ковров | 23.33 | 9.13 | 15.20 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #15 | |
17 | София ГОРСТ МАУ СШ Северная Олимпия г.Сыктывкар | 22.92 | 8.13 | 14.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
18 | София БЕРЕЗКИНА ГАУ НО ФОКв г.Лукоянов НО | 22.83 | 7.46 | 15.87 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
19 | Елизавета ЕРЕМИНА МУ СШОР № 4г. Ярославль | 22.55 | 7.62 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
20 | Милослава СИТНИКОВА МАУ СШ Северная Олимпия г.Сыктывкар | 21.99 | 9.56 | 12.93 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
21 | Варвара МАЦКО ВРО Общества Динамо г. Владимир | 21.31 | 6.37 | 14.94 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
22 | Анастасия БАДУРКИНА МУ СШОР № 4г. Ярославль | 21.30 | 7.31 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 2.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.05.2022 19:11