Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ПЛЕТНЕВА МАУ СШ Мотодром Арена г.Ковров | 35.29 | 15.63 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Ангелина СТЕПАНЯН ДЮСШ № 8 г.Владимир | 33.50 | 14.32 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
3 | Амина ЖОРОЕВА МАУ СШ Мотодром Арена г.Ковров | 32.98 | 14.08 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
4 | Варвара СМАГИНА ГАУ НО ФОКв г.Лукоянов НО | 32.82 | 14.06 | 18.76 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Людмила КУДРЯШОВА СШОР им.А.В.Голубева г.Кострома | 32.73 | 14.02 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
6 | Диана ЧИЛОЧИ МАУ СШ Мотодром Арена г.Ковров | 32.59 | 13.69 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
7 | Софья СТЕПАНОВА БУ СШОР г. Новочебоксарск | 32.53 | 13.80 | 18.73 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
8 | Ульяна КУЗНЕЦОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо г.Иваново | 32.16 | 12.22 | 19.94 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
9 | Алиса КОЗЛОВСКАЯ МАУ СШ Мотодром Арена г.Ковров | 31.87 | 12.54 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
10 | Елизавета КРАШЕНИННИКОВА ДЮСШ № 8 г.Владимир | 31.78 | 12.57 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
11 | Аврора АЛЕКСАНДРОВА МУ СШОР № 4г. Ярославль | 31.77 | 13.54 | 18.73 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #12 | |
12 | Арина КОТИКОВА ГАУ НО ФОКв г.Лукоянов НО | 31.21 | 13.52 | 17.69 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
13 | Марианна СЕРГЕЕВА ДЮСШ № 8 г.Владимир | 31.16 | 12.17 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #13 | |
14 | Софья КОБЯКОВА МАУ ФОКТиумф г.Володарск | 30.86 | 13.05 | 18.31 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #21 | |
15 | Вероника НИКИТИНА ДЮСШ № 8 г.Владимир | 30.60 | 11.75 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #20 | |
16 | Милана ЛОГУНОВА СШОР им.А.В.Голубева г.Кострома | 30.14 | 11.10 | 19.04 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
17 | Таисия ТУРНЕЦКАЯ МУ СШОР № 4г. Ярославль | 28.19 | 11.02 | 18.17 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #14 | |
18 | Алиса ДУДОРОВА МАУ СШ Мотодром Арена г.Ковров | 25.72 | 8.40 | 19.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 2.00 | #10 | |
19 | Марья ТРЕЩЕВА Аргус-Динамо г.Москва | 23.02 | 5.04 | 18.48 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #2 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 3 | |
19 | Анастасия СОЛОВЬЕВА МАУ СШ Мотодром Арена г.Ковров |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.05.2022 19:11