Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София МАКАРОВА МАУ СШ Мотодром Арена г.Ковров | 37.14 | 17.82 | 19.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
2 | София КОЧЕТКОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо г.Иваново | 35.32 | 16.59 | 18.73 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
3 | Анна-София КРУГЛОВА г. Рязань | 34.48 | 15.72 | 18.76 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
4 | Валерия СУХАРЕВА СШОР им.А.В.Голубева г.Кострома | 34.26 | 15.36 | 18.90 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
5 | София МАЛИНОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо г.Иваново | 33.15 | 15.68 | 17.97 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
6 | Анфиса ВИШНЯКОВА ЯРОО ФФК ЯО г.Ярославль | 32.79 | 15.15 | 18.14 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
7 | Арина ТРИФОНОВА ДЮСШ № 8 г.Владимир | 32.29 | 14.46 | 17.83 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
8 | Елизавета ЗАЙЦЕВА СШОР им.А.В.Голубева г.Кострома | 31.89 | 13.92 | 17.97 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
9 | Дарья РУМЯНЦЕВА МУ СШОР № 4г. Ярославль | 31.75 | 13.99 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
10 | Татьяна ПОТАНИНА ДЮСШ № 8 г.Владимир | 31.70 | 13.56 | 18.14 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
11 | Александра ХОЛОДОВА МАУ ФОКТиумф г.Володарск | 30.92 | 13.64 | 18.28 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
12 | Анфиса ИСТОМИНА МУ СШОР № 4г. Ярославль | 30.37 | 12.59 | 18.28 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
13 | Мирослава КОСТЕВА Удмуртская Республика г.Глазов | 29.38 | 12.97 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
14 | Елизавета КРИЖАНОВСКАЯ ДЮСШ № 8 г.Владимир | 29.36 | 11.58 | 18.28 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.05.2022 19:11