Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЕГОРОВА МУ СШОР № 4г. Ярославль | 33.85 | 16.27 | 17.58 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
2 | Варвара БЕССАРАБОВА ДЮСШ № 8 г.Владимир | 32.45 | 15.94 | 16.51 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
3 | Кира МАРКОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо г.Иваново | 32.22 | 15.39 | 16.83 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
4 | Елизавета ТРУНОВА ДЮСШ № 8 г.Владимир | 30.95 | 14.36 | 16.59 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
5 | Дарина ЕРМОЛИНА МУ СШОР № 4г. Ярославль | 30.88 | 14.38 | 16.50 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
6 | Софья ГАЙДУКОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо г.Иваново | 30.76 | 14.43 | 16.33 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
7 | Дарья ПУХОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо г.Иваново | 30.60 | 13.76 | 16.84 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
8 | Вероника ПРОТАСОВА ЯРОО ФФК ЯО г.Ярославль | 30.12 | 13.88 | 16.24 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
9 | Даниэла КАЗБЕРОВА МУ СШОР № 4г. Ярославль | 29.43 | 13.51 | 16.42 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
10 | Любовь НЕЖДАНОВА МУ СШОР № 4г. Ярославль | 29.33 | 14.67 | 16.66 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 4.33 | 2.00 | #10 | |
11 | Милана ГАГАРИНА ИРО ОГО ВФСО Динамо г.Иваново | 29.20 | 12.53 | 16.67 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
12 | Дарья ЛЮБИМОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо г.Иваново | 28.76 | 13.85 | 14.91 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
13 | Кристина БЕРЕЗИНА МАУ СШ Мотодром Арена г.Ковров | 28.20 | 12.86 | 15.34 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
14 | Анна СОЛОВЬЕВА МАУ СШ Мотодром Арена г.Ковров | 27.98 | 12.15 | 15.83 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
15 | Вероника ЧИРКОВА МБУ СШОР г.Муром | 27.47 | 12.13 | 15.34 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
16 | Яна ПЕЧИКЯН ИРО ОГО ВФСО Динамо г.Иваново | 27.41 | 13.33 | 14.08 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
17 | Елизавета ЛАДАНОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо г.Иваново | 27.30 | 12.30 | 15.00 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
18 | Ульяна СЕДОВА СШ Олимпиец г. Сургут | 26.70 | 11.54 | 15.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #22 | |
19 | Юлия КРОХОТКИНА МБУ СШОР г.Муром | 25.55 | 9.47 | 16.08 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
20 | Маргарита СИЗОВА ДЮСШ № 8 г.Владимир | 25.46 | 10.12 | 15.34 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
21 | Юлия ПАНТЮШИНА ДЮСШ № 8 г.Владимир | 25.43 | 10.68 | 14.75 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
22 | Варвара ЕРМАКОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо г.Иваново | 24.43 | 9.52 | 14.91 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.05.2022 19:11