Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЕГОРОВА МУ СШОР № 4г. Ярославль | 56.11 | 24.02 | 32.09 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
2 | Дарина ЕРМОЛИНА МУ СШОР № 4г. Ярославль | 55.29 | 23.76 | 31.53 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
3 | Варвара БЕССАРАБОВА ДЮСШ № 8 г.Владимир | 52.01 | 21.44 | 30.57 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
4 | Любовь НЕЖДАНОВА МУ СШОР № 4г. Ярославль | 51.96 | 22.09 | 29.87 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
5 | Софья ГАЙДУКОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо г.Иваново | 51.59 | 20.85 | 30.74 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
6 | Дарья ПУХОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо г.Иваново | 51.53 | 22.02 | 30.01 | 4.33 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #16 | |
7 | Кира МАРКОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо г.Иваново | 50.73 | 19.37 | 31.36 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
8 | Даниэла КАЗБЕРОВА МУ СШОР № 4г. Ярославль | 49.70 | 20.11 | 29.59 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
9 | Вероника ЧИРКОВА МБУ СШОР г.Муром | 49.45 | 20.68 | 28.77 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
10 | Милана ГАГАРИНА ИРО ОГО ВФСО Динамо г.Иваново | 49.20 | 21.77 | 27.93 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #12 | |
11 | Вероника ПРОТАСОВА ЯРОО ФФК ЯО г.Ярославль | 48.74 | 21.43 | 27.31 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
12 | Елизавета ТРУНОВА ДЮСШ № 8 г.Владимир | 48.70 | 18.91 | 30.29 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #19 | |
13 | Варвара ЕРМАКОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо г.Иваново | 48.38 | 21.24 | 27.14 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
14 | Анна СОЛОВЬЕВА МАУ СШ Мотодром Арена г.Ковров | 47.96 | 19.05 | 28.91 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
15 | Дарья ЛЮБИМОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо г.Иваново | 45.46 | 18.79 | 27.17 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
16 | Елизавета ЛАДАНОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо г.Иваново | 43.96 | 17.24 | 26.72 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
17 | Яна ПЕЧИКЯН ИРО ОГО ВФСО Динамо г.Иваново | 43.20 | 17.13 | 26.07 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
18 | Юлия ПАНТЮШИНА ДЮСШ № 8 г.Владимир | 43.18 | 17.36 | 25.82 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
19 | Маргарита СИЗОВА ДЮСШ № 8 г.Владимир | 43.16 | 15.54 | 27.62 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
20 | Кристина БЕРЕЗИНА МАУ СШ Мотодром Арена г.Ковров | 42.63 | 17.50 | 26.13 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #10 | |
21 | Юлия КРОХОТКИНА МБУ СШОР г.Муром | 38.38 | 13.40 | 25.48 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
22 | Ульяна СЕДОВА СШ Олимпиец г. Сургут | 37.54 | 13.43 | 24.61 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.05.2022 19:11