Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Катерина НОВИКОВА ДЮСШ № 8 г.Владимир | 57.49 | 30.25 | 27.24 | 5.33 | 5.25 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Полина ШИШКИНА ДЮСШ № 8 г.Владимир | 50.08 | 25.58 | 24.50 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Арина ГОРНОСТАЕВА МАУ СШ Мотодром Арена г.Ковров | 42.77 | 21.11 | 22.66 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #8 | |
4 | Софья КАРПОВА МАУ СШ Мотодром Арена г.Ковров | 42.65 | 20.23 | 23.42 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #7 | |
5 | Евгения БУТЕНКОВА ДЮСШ № 2 г. Переславль-Залесский | 40.24 | 17.91 | 22.33 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
6 | София ЛАВРЕНТЬЕВА ИРО ОГО ВФСО Динамо г.Иваново | 38.00 | 15.67 | 22.33 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
7 | Дарья ЖДАНЕЕВА Аргус-Динамо г.Москва | 30.89 | 10.56 | 20.33 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #2 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 2 | |
6 | Анна КЛИЕНТОВА СШОР им.А.В.Голубева г.Кострома |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.05.2022 19:11