Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Катерина НОВИКОВА ДЮСШ № 8 г.Владимир | 83.74 | 40.74 | 44.00 | 5.42 | 5.33 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #8 | |
2 | Полина ШИШКИНА ДЮСШ № 8 г.Владимир | 79.02 | 37.55 | 41.47 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
3 | Арина ГОРНОСТАЕВА МАУ СШ Мотодром Арена г.Ковров | 73.43 | 32.37 | 41.06 | 4.83 | 4.75 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Софья КАРПОВА МАУ СШ Мотодром Арена г.Ковров | 65.69 | 26.49 | 41.20 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 2.00 | #5 | |
5 | Евгения БУТЕНКОВА ДЮСШ № 2 г. Переславль-Залесский | 64.41 | 29.21 | 35.20 | 4.58 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
6 | София ЛАВРЕНТЬЕВА ИРО ОГО ВФСО Динамо г.Иваново | 63.94 | 25.94 | 38.00 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
7 | Дарья ЖДАНЕЕВА Аргус-Динамо г.Москва | 39.45 | 10.78 | 30.67 | 3.92 | 3.42 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 2.00 | #2 |
StN. | Name | Current Rank | Points |
---|---|---|---|
Warm-Up Group 1 | |||
1 | Анна КЛИЕНТОВА СШОР им.А.В.Голубева г.Кострома |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.05.2022 19:11