Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман КИРИКОВ МУ СШОР № 4г. Ярославль | 48.39 | 22.05 | 26.34 | 5.17 | 4.92 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Владислав КАЛИНИН МБУ СШОР г.Муром | 44.33 | 20.74 | 24.59 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #2 | |
3 | Никита СИТНИКОВ МАУ СШ Северная Олимпия г.Сыктывкар | 37.85 | 16.19 | 22.66 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.05.2022 19:11