Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман КИРИКОВ МУ СШОР № 4г. Ярославль | 82.09 | 30.75 | 51.34 | 4.92 | 4.75 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Владислав КАЛИНИН МБУ СШОР г.Муром | 72.12 | 28.62 | 44.50 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
3 | Никита СИТНИКОВ МАУ СШ Северная Олимпия г.Сыктывкар | 71.42 | 28.08 | 44.34 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.05.2022 19:11