Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса ЕРОХОВА ДЮСШ № 8 г.Владимир | 9.81 | 4.71 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
2 | Екатерина КОНОНОВА ДЮСШ № 8 г.Владимир | 9.17 | 4.57 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
3 | Дарья ХОМОВА ЯРОО ФФК ЯО г.Ярославль | 9.14 | 4.44 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Алина ЩЕБЛЫКИНА ЯРОО ФФК ЯО г.Ярославль | 9.07 | 4.27 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Софья СМИРНОВА ВРО Общества Динамо г. Владимир | 8.50 | 4.00 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
6 | Валерия ЦЫГАНОВА МАУ СШ Мотодром Арена г.Ковров | 8.20 | 3.80 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 16.05.2022 19:11