Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева ЩУКИНА МАУ СШ Мотодром Арена г.Ковров | 15.96 | 7.70 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Полина РОЖНОВА МБУ СШОР г.Муром | 15.72 | 7.22 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
3 | Валерия НИДЕЛЬКИНА ЯРОО ФФК ЯО г.Ярославль | 14.57 | 6.81 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
4 | Владислава ШАХНИНА ВРО Общества Динамо г. Владимир | 14.35 | 6.21 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
5 | Лада МОСКОВЫХ МАУ ФОКТиумф г.Володарск | 13.62 | 6.12 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
6 | Мария ЧАРЫКОВА ШФК Н.Бестемьяновой г.Домодедово | 11.32 | 4.69 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 16.05.2022 19:11